2009浙江高考分数线,浙江2009年高考分数线多少

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

人大的金融、新闻、法学专业历年的录取分数比较高,考生选报这些志愿的时候要充分考虑自己的成绩。

复旦大学理科640分、文科620分有望被录取

复旦大学招生组的老师认为,理科640分、文科620分第一志愿报考该校有望被录取。文科成绩在610分左右的报考有一定的风险。

天津大学:600 ~620分的考生可以报考

天津大学招生组的老师认为,今年天津大学在福建的招生分数估计会在600~620分之间。他建议考生,重点院校看品牌,一般院校看专业。报考重点大学要选品牌,专业可以超脱一些,不要太受热门专业及就业形势的影响。学生进入名牌大学后,有转专业的机会,而且有很多学生会选择考研深造。天津大学今年的毕业生有3500人,其中读研究生的有2350多人,本科专业不一定与就业挂钩。

南京大学学校会与意向考生联系

南京大学招生组的老师告诉记者,昨天在南京大学咨询的学生大多为理科600~630分,文科590~615的考生。学校已经留下了有意报考学生的电话,29日晚上有了准确的数据后,对于上南京大学没什么希望的考生学校会电话通知。她建议考生,在了解最理想院校时别忘了储备一些备选院校,千万不要在老师通知学生不大可能被某所学校录取的时候再仓促地决定报哪所学校,要做到有备无患。浙江大学理科620分以上,文科600分以上报考有希望

浙江大学招生组的老师认为,今年浙大在福建的录取分数估计为理科620分以上,文科600分以上。专业之间不设级差分,按照实考分的高低录取。浙江大学在转专业上有很宽松的政策,学生不要太拘泥于专业,关键在选择理想的院校。同济大学参考去年分数报考

同济大学招生组的老师告诉记者,昨天前往咨询的考生大部分是考分在610~640之间的学生。他们认为,今年高考成绩630分以上的考生报考同济大学基本没问题,615~630分之间的考生也可以报考。去年同济大学在福建录取的最低分为620分,估计今年也在这个分数上下,考生可以参考去年的分数填报。

上海交通大学估计录取线在635分上下

上海交通大学招生组的老师认为,今年上海交大在福建的录取线估计在635分上下。去年的投档线为640分,后来因为扩招,最后录取分数最低的为637分。今年福建高分考生不多,分数比较集中,估计最后的录取分数略低于去年。该校的电子信息、工商管理、软件、计算机专业招生分数较高,考生选择志愿时要准确把握自己的实力。北京邮电大学600分以上的考生可以填报

北京邮电大学招生组的老师估计该校今年在福建的录取线为600分左右。该校录取分数比较高的专业有计算机科学与技术、信息工程、通信工程。今年学校新设了国际学院,为中外合作办学项目,修业年限为4年,学生在修完教学计划所规定的全部课程且考试合格后,将被授予北京邮电大学学士学位和英国伦敦大学工学学士学位。由于该学院每年学费4万元人民币,估计录取分数会比其他专业低。

东南大学590分以上可以填报

东南大学今年计划在我省招收理工类考生70人。针对考生最关心的多少分可以填报的问题,该校招生组的老师认为,东南大学历年在福建省的录取分数为超过本一批录取线40~60分,去年在福建省最低录取分数为581分,综合近几年的录取情况,高考590分以上的考生报考都有希望。该校建筑学、计算机信息工程、生物医学、土木、交通、电子科学自动化等专业录取分数较高,考生在选择这些专业时要充分考虑自己的分数。

西安交通大学590分以上可报考

西安交通大学招生组的老师认为,今年福建省理工类本一批录取控制线虽然比去年高了7分,但由于高分考生相对少,估计本一批院校的录取分数未必会比去年高。去年西安交大在福建省的最低录取分数为595分,今年高考600分以上报考西安交大较有把握,590分以上可以考虑填报。

对外经济贸易大学各专业均要考虑外语口试成绩

对外经济贸易大学招生组老师认为,超过本一线30分以上的考生报考他们学校比较有希望。学校对考生外语能力有较高要求,各专业均要求外语口试成绩及格以上。

南京理工大学理工类580分,文史类560分可报考

南京理工大学招生组老师认为,理工类580分,文史类560分以上的考生均可报考该校。该校录取分数比较高的专业有计算机、通信、电子、国际贸易等。第一志愿报考该校,成绩超过省重点线60分以上的考生,学校录取时将满足其5个专业志愿中的一个。

武汉大学文科585分,理科590分可以报考

武汉大学招生组的老师认为,文科585分,理科590分以上的考生可以报考该校。学校历年的招生分数比省重点线文科高出20~30分,理科高出50分左右。学生不要过分看中专业,进校后还有转专业的可能。学校往年招生分数较高的专业有经济、生命科学、电子信息,而一些传统的专业,比如机械、动力、能源、环境,就业前景比较好。对于高分考生,他建议先选定想报的专业,再了解该专业相关学校的排名,然后对选定的学校进行综合评价,由此选出学校。

西安电子科技大学570 ~590分可以报考

西安电子科技大学招生组的老师认为,高考成绩在570~590分之间的考生可以报考西安电子科技大学。该校招生分数比较高的专业有电子科技、通信工程。去年文科、理科录取最低分均为541分。

福州大学本一线上第一志愿有望被录取

昨天在福州大学咨询的学生为分数在本一批录取控制线到570分之间的考生。福州大学招生组的老师认为,去年福大招生最低分数为本一批录取线,今年上线考生第一志愿报考福大且愿意调剂基本上能被录取。如果第二志愿填报,考生的成绩必须高出本一线五六十分才比较有希望。

闽江学院本二线上第一志愿有望被录取

昨天在闽江学院咨询的学生以考分在400~550分之间的居多,招生组的老师认为,本二线上的考生第一志愿填报闽江学院均有望被录取。录取分数较高的专业为金融、财经,基本上高出本二控制线二、三十分。

福建工程学院专科录取基本在400分以上

福建工程学院招生组的老师告诉记者,去年上了本二线的考生,第一志愿填报福建工程学院的均被录取,录取分数比较高的专业有机械设计制造及其自动化、工商管理、通信工程。今年上了本二线的学生第一志愿填报工程学院也有望被录取。该校专科录取分数较高,除了软件高职,基本在400分以上,其中录取分数较高的专业有建筑设计、模具设计与制造等。

漳州师范学院师范类专业将高出本二线10分

漳州师范学院招生组的老师认为,从往年的录取情况看,提前批录取的专业(师范类)录取分数高出本二线10分左右。本二批次英语专业录取分数较高。往年该校均在第一志愿收满,不会收到二志愿考生。(由于各校录取分数线均在录取后产生