1.2009年安徽高考录取人数是多少?要权威性的

2.09年安徽高考理科建档线多少?

安徽09年高考,安徽09年高考人数

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 604 14682

1002 北京大学 679 105

1003 北京第二外国语学院 630 5187

1004 北京工商大学 611 11781

1005 北京工业大学 627 5953

1006 北京航空航天大学 655 1198

1007 北京化工大学 613 10788

1008 北京交通大学 633 4460

1009 北京科技大学 633 4565

1010 北京理工大学 642 2721

1011 北京林业大学 603 15468

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731

1013 北京体育大学 586 25839

1014 北京外国语大学 633 4562

1015 北京邮电大学 649 1858

1016 北京语言大学 621 7842

1017 北京中医药大学 599 17630

1018 长安大学 601 16347

1019 长春理工大学 593 20877

1020 长沙理工大学 597 18720

1021 大连海事大学 613 10713

1022 大连理工大学 635 4016

1023 大连医科大学 619 8469

1024 大庆石油学院 586 25888

1025 电子科技大学 623 7018

1026 东北财经大学 632 4842

1027 东北大学 613 10619

1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592

1029 东北林业大学 582 28520

1030 东北农业大学 579 31152

1031 东华大学 614 10216

1032 东南大学 643 2627

1033 对外经济贸易大学 652 1514

1034 福州大学 605 14335

1035 复旦大学 671 283

1036 广东外语外贸大学 618 8784

1037 广西大学 588 24734

1038 广西医科大学 611 11515

1039 广州大学 587 24864

1040 广州中医药大学 588 24166

1041 贵州大学 588 24145

1042 哈尔滨工程大学 611 11415

1043 哈尔滨工业大学 644 2549

1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787

1045 哈尔滨医科大学 605 14184

1046 海南大学 590 23161

1047 杭州电子科技大学 605 14083

1048 合肥工业大学 610 12239

1049 河北工业大学 602 16040

1050 河海大学 629 5528

1051 河南大学 592 21726

1052 黑龙江中医药大学 591 22563

1053 湖北大学 594 20765

1054 湖南大学 619 8471

1055 湖南科技大学 580 30038

1056 湖南师范大学 590 23336

1057 华北电力大学(保定) 619 8576

1058 华北电力大学(北京) 631 4860

1059 华东理工大学 635 4066

1060 华东师范大学 635 4003

1061 华东政法大学 622 7400

1062 华南理工大学 633 4561

1063 华南农业大学 584 27552

1064 华南师范大学 592 22077

1065 华中科技大学 642 2768

1066 华中农业大学 594 20565

1067 华中师范大学 603 15526

1068 吉林大学 621 7698

1069 江南大学 607 13170

1070 江苏大学 603 15460

1071 江苏科技大学 601 16177

1072 江西财经大学 616 9719

1073 兰州大学 612 11222

1074 辽宁大学 591 22322

1075 辽宁工程技术大学 584 27213

1076 内蒙古大学 583 28278

1077 南昌大学 601 16517

1078 南方医科大学 608 12892

1079 南京财经大学 616 9594

1080 南京大学 662 693

1081 南京工业大学 609 12672

1082 南京航空航天大学 638 3565

1083 南京理工大学 634 4190

1084 南京林业大学 589 23847

1085 南京农业大学 597 18469

1086 南京审计学院 620 8244

1087 南京师范大学 608 12749

1088 南京信息工程大学 604 14596

1089 南京邮电大学 632 4831

1090 南开大学 657 1044

1091 南通大学 594 20327

1092 宁波大学 603 15204

1093 宁波诺丁汉大学 587 25503

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 602 16039

1096 青岛科技大学 598 17858

1097 青岛理工大学 599 17713

1098 青海大学 579 30943

1099 清华大学 680 99

1100 山东大学 633 4429

1101 山东大学威海分校 604 14999

1102 山东科技大学 593 20945

1103 山西医科大学 612 11021

1104 陕西科技大学 589 24022

1105 汕头大学 603 15394

1106 上海财经大学 654 1277

1107 上海大学 616 9510

1108 上海对外贸易学院 624 6979

1109 上海海事大学 608 13072

1110 上海交通大学 667 420

1111 上海交通大学医学院 654 1313

1112 上海金融学院 610 12244

1113 上海理工大学 605 14451

1114 上海外国语大学 647 2083

1115 上海中医药大学 596 19351

1116 深圳大学 607 13406

1117 沈阳工业大学 592 21487

1118 沈阳建筑大学 582 29042

1119 沈阳农业大学 579 31472

1120 沈阳药科大学 591 22745

1121 石河子大学 580 30002

1122 石家庄铁道学院 598 17952

1123 首都经济贸易大学 607 13495

1124 首都师范大学 597 18767

1125 四川大学 624 6915

1126 四川农业大学 580 30282

1127 苏州大学 630 5309

1128 太原理工大学 602 16065

1129 天津财经大学 616 9573

1130 天津大学 643 2701

1131 天津工业大学 590 23287

1132 天津医科大学 619 8429

1133 天津中医药大学 592 22123

1134 同济大学 655 1178

1135 武汉大学 644 2437

1136 武汉科技大学 607 13396

1137 武汉理工大学 620 8236

1138 西安电子科技大学 625 6454

1139 西安工程大学 593 20886

1140 西安建筑科技大学 608 12979

1141 西安交通大学 651 1524

1142 西安科技大学 598 17998

1143 西安外国语大学 618 8934

1144 西安邮电学院 595 19619

1145 西北大学 606 14040

1146 西北工业大学 628 5780

1147 西北农林科技大学 592 21620

1148 西北政法大学 600 17147

1149 西交利物浦大学 589 24091

1150 西南财经大学 627 6078

1151 西南大学 596 19331

1152 西南交通大学 614 10434

1153 西南科技大学 591 22238

1154 西南政法大学 607 13540

1155 厦门大学 643 2609

1156 湘潭大学 594 20645

1157 新疆大学 579 31347

1158 新疆医科大学 600 17141

1159 延边大学 585 26843

1160 燕山大学 612 11278

1161 扬州大学 599 17252

1162 云南大学 594 20613

1163 浙江大学 664 579

1164 浙江工商大学 604 14729

1165 浙江工业大学 608 12785

1166 浙江理工大学 605 14151

1167 浙江师范大学 579 30947

1168 郑州大学 603 15298

1169 中北大学 592 21672

1170 中国传媒大学 625 6507

1171 中国地质大学(北京) 608 12864

1172 中国地质大学(武汉) 605 14482

1173 中国海洋大学 618 8969

1174 中国计量学院 599 17620

1175 中国科学技术大学 668 373

1176 中国矿业大学 600 16675

1177 中国矿业大学(北京) 605 14198

1178 中国民航大学 605 14369

1179 中国农业大学 617 9197

1180 中国人民大学 661 724

1181 中国石油大学(北京) 618 8681

1182 中国石油大学(华东) 604 14846

1183 中国药科大学 613 10937

1184 中国医科大学 624 6769

1185 中国政法大学 641 3007

1186 中南财经政法大学 630 5319

1187 中南大学 626 6336

1188 中山大学 641 2899

1189 中央财经大学 654 1316

1190 中央民族大学 607 13387

1191 重庆大学 620 8037

1192 重庆医科大学 607 13432

1193 重庆邮电大学 601 16361

1198 安徽大学 595 19697

1199 安徽工业大学 581 29887

1200 安徽理工大学 579 31492

1201 安徽农业大学 579 31478

1202 安徽师范大学 579 31491

1203 安徽医科大学 591 22254

2009年安徽高考录取人数是多少?要权威性的

安徽省2009年普通高等学校招生统一考试

考生成绩分档表(高考成绩含政策加分)

说明:以下数据含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班考生及缺考考生。

文史 理工

分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数

750 0 0 750 0 0

749 0 0 749 0 0

748 0 0 748 0 0

747 0 0 747 0 0

746 0 0 746 0 0

745 0 0 745 0 0

744 0 0 744 0 0

743 0 0 743 0 0

742 0 0 742 0 0

741 0 0 741 0 0

740 0 0 740 0 0

739 0 0 739 0 0

738 0 0 738 0 0

737 0 0 737 0 0

736 0 0 736 0 0

735 0 0 735 0 0

734 0 0 734 0 0

733 0 0 733 0 0

732 0 0 732 0 0

731 0 0 731 0 0

730 0 0 730 0 0

729 0 0 729 0 0

728 0 0 728 0 0

727 0 0 727 0 0

726 0 0 726 0 0

725 0 0 725 0 0

724 0 0 724 0 0

723 0 0 723 0 0

722 0 0 722 0 0

721 0 0 721 0 0

720 0 0 720 0 0

719 0 0 719 0 0

718 0 0 718 0 0

717 0 0 717 0 0

716 0 0 716 0 0

715 0 0 715 0 0

714 0 0 714 0 0

713 0 0 713 0 0

712 0 0 712 0 0

711 0 0 711 0 0

710 0 0 710 0 0

709 0 0 709 0 0

708 0 0 708 0 0

707 0 0 707 0 0

706 0 0 706 1 1

705 0 0 705 0 1

704 0 0 704 0 1

703 0 0 703 0 1

702 0 0 702 0 1

701 0 0 701 1 2

700 0 0 700 0 2

699 0 0 699 1 3

698 0 0 698 0 3

697 0 0 697 3 6

696 0 0 696 0 6

695 0 0 695 2 8

694 0 0 694 6 14

693 0 0 693 4 18

692 0 0 692 1 19

691 0 0 691 3 22

690 0 0 690 1 23

689 0 0 689 5 28

688 0 0 688 6 34

687 0 0 687 6 40

686 0 0 686 9 49

685 0 0 685 5 54

684 0 0 684 3 57

683 0 0 683 8 65

682 0 0 682 11 76

681 0 0 681 12 88

680 0 0 680 11 99

679 0 0 679 12 111

678 0 0 678 8 119

677 0 0 677 22 141

676 0 0 676 19 160

675 0 0 675 17 177

674 0 0 674 21 198

673 0 0 673 28 226

672 0 0 672 29 255

671 0 0 671 31 286

670 0 0 670 28 314

669 0 0 669 37 351

668 0 0 668 45 396

667 0 0 667 45 441

666 0 0 666 36 477

665 0 0 665 43 520

664 0 0 664 61 581

663 0 0 663 57 638

662 0 0 662 59 697

661 0 0 661 63 760

660 0 0 660 75 835

659 0 0 659 68 903

658 0 0 658 78 981

657 0 0 657 77 1058

656 0 0 656 85 1143

655 0 0 655 94 1237

654 0 0 654 79 1316

653 0 0 653 100 1416

652 0 0 652 107 1523

651 0 0 651 128 1651

650 0 0 650 118 1769

649 0 0 649 113 1882

648 0 0 648 139 2021

647 0 0 647 125 2146

646 0 0 646 132 2278

645 0 0 645 148 2426

644 0 0 644 134 2560

643 0 0 643 150 2710

642 0 0 642 144 2854

641 0 0 641 172 3026

640 0 0 640 179 3205

639 0 0 639 182 3387

638 2 2 638 178 3565

637 1 3 637 185 3750

636 0 3 636 182 3932

635 0 3 635 199 4131

634 0 3 634 237 4368

633 0 3 633 233 4601

632 0 3 632 242 4843

631 0 3 631 223 5066

630 1 4 630 261 5327

629 0 4 629 265 5592

628 2 6 628 279 5871

627 2 8 627 249 6120

626 0 8 626 301 6421

625 1 9 625 288 6709

624 2 11 624 300 7009

623 1 12 623 292 7301

622 1 13 622 335 7636

621 1 14 621 308 7944

620 2 16 620 357 8301

619 2 18 619 348 8649

618 2 20 618 367 9016

617 5 25 617 363 9379

616 2 27 616 368 9747

615 3 30 615 363 10110

614 4 34 614 387 10497

613 7 41 613 449 10946

612 5 46 612 462 11408

611 1 47 611 418 11826

610 14 61 610 432 12258

609 8 69 609 419 12677

608 11 80 608 468 13145

607 5 85 607 446 13591

606 7 92 606 485 14076

605 8 100 605 461 14537

604 10 110 604 528 15065

603 8 118 603 518 15583

602 11 129 602 526 16109

601 12 141 601 532 16641

600 17 158 600 570 17211

599 13 171 599 589 17800

598 17 188 598 604 18404

597 14 202 597 571 18975

596 17 219 596 622 19597

595 26 245 595 614 20211

594 18 263 594 626 20837

593 21 284 593 614 21451

592 18 302 592 688 22139

591 25 327 591 695 22834

590 29 356 590 672 23506

589 29 385 589 638 24144

588 33 418 588 694 24838

587 31 449 587 691 25529

586 36 485 586 716 26245

585 44 529 585 676 26921

584 37 566 584 727 27648

583 54 620 583 752 28400

582 43 663 582 786 29186

581 64 727 581 764 29950

580 47 774 580 781 30731

579 45 819 579 769 31500

578 62 881 578 759 32259

577 59 940 577 791 33050

576 70 1010 576 799 33849

575 67 1077 575 821 34670

574 80 1157 574 794 35464

573 87 1244 573 871 36335

572 98 1342 572 895 37230

571 97 1439 571 818 38048

570 89 1528 570 872 38920

569 103 1631 569 857 39777

568 117 1748 568 875 40652

567 116 1864 567 944 41596

566 117 1981 566 887 42483

565 116 2097 565 916 43399

564 130 2227 564 925 44324

563 144 2371 563 981 45305

562 143 2514 562 928 46233

561 141 2655 561 961 47194

560 167 2822 560 916 48110

559 189 3011 559 1011 49121

558 174 3185 558 935 50056

557 168 3353 557 994 51050

556 172 3525 556 1010 52060

555 183 3708 555 994 53054

554 208 3916 554 1000 54054

553 234 4150 553 987 55041

552 242 4392 552 940 55981

551 233 4625 551 1041 57022

550 242 4867 550 1005 58027

549 260 5127 549 1090 59117

548 270 5397 548 1050 60167

547 295 5692 547 1029 61196

546 330 6022 546 1013 62209

545 317 6339 545 996 63205

544 314 6653 544 1079 64284

543 348 7001 543 1015 65299

542 335 7336 542 1043 66342

541 340 7676 541 1039 67381

540 382 8058 540 1081 68462

539 383 8441 539 997 69459

538 390 8831 538 1031 70490

537 399 9230 537 1078 71568

536 402 9632 536 1003 72571

535 412 10044 535 1037 73608

534 444 10488 534 1023 74631

533 473 10961 533 1092 75723

532 480 11441 532 1081 76804

531 444 11885 531 1040 77844

530 512 12397 530 1107 78951

529 492 12889 529 1049 80000

528 546 13435 528 1076 81076

527 546 13981 527 1103 82179

526 507 14488 526 1054 83233

525 531 15019 525 1039 84272

524 558 15577 524 1051 85323

523 584 16161 523 1080 86403

522 559 16720 522 1076 87479

521 617 17337 521 1023 88502

520 593 17930 520 1022 89524

519 615 18545 519 1054 90578

518 646 19191 518 1032 91610

517 628 19819 517 1100 92710

516 647 20466 516 1060 93770

515 654 21120 515 1007 94777

514 635 21755 514 1019 95796

513 684 22439 513 1045 96841

512 683 23122 512 1019 97860

511 682 23804 511 1053 98913

510 719 24523 510 958 99871

509 674 25197 509 953 100824

508 746 25943 508 1022 101846

507 773 26716 507 979 102825

506 763 27479 506 1022 103847

505 767 28246 505 957 104804

504 738 28984 504 983 105787

503 772 29756 503 998 106785

502 806 30562 502 969 107754

501 776 31338 501 1048 108802

500 776 32114 500 945 109747

499 819 32933 499 983 110730

498 786 33719 498 946 111676

497 825 34544 497 994 112670

496 841 35385 496 995 113665

495 787 36172 495 911 114576

494 816 36988 494 936 115512

493 799 37787 493 958 116470

492 841 38628 492 1008 117478

491 847 39475 491 928 118406

490 828 40303 490 933 119339

489 862 41165 489 970 120309

488 839 42004 488 941 121250

487 833 42837 487 919 122169

486 851 43688 486 954 123123

485 873 44561 485 942 124065

484 791 45352 484 886 124951

483 823 46175 483 900 125851

482 784 46959 482 902 126753

481 901 47860 481 871 127624

480 903 48763 480 940 128564

479 890 49653 479 915 129479

478 861 50514 478 891 130370

477 857 51371 477 878 131248

476 894 52265 476 898 132146

475 894 53159 475 897 133043

474 885 54044 474 932 133975

473 844 54888 473 870 134845

472 859 55747 472 913 135758

471 840 56587 471 877 136635

470 875 57462 470 878 137513

469 860 58322 469 853 138366

468 870 59192 468 847 139213

467 851 60043 467 822 140035

466 898 60941 466 863 140898

465 856 61797 465 835 141733

464 875 62672 464 854 142587

463 912 63584 463 868 143455

462 887 64471 462 818 144273

461 886 65357 461 887 145160

460 869 66226 460 811 145971

459 943 67169 459 837 146808

458 887 68056 458 817 147625

457 894 68950 457 789 148414

456 926 69876 456 850 149264

455 890 70766 455 781 150045

454 907 71673 454 792 150837

453 895 72568 453 829 151666

452 861 73429 452 850 152516

451 818 74247 451 807 153323

450 851 75098 450 825 154148

449 853 75951 449 793 154941

448 890 76841 448 778 155719

447 879 77720 447 744 156463

446 883 78603 446 775 157238

445 888 79491 445 746 157984

444 886 80377 444 747 158731

443 866 81243 443 731 159462

442 870 82113 442 761 160223

441 903 83016 441 825 161048

440 870 83886 440 787 161835

439 894 84780 439 747 162582

438 833 85613 438 765 163347

437 864 86477 437 769 164116

436 920 87397 436 768 164884

435 893 88290 435 762 165646

434 888 89178 434 772 166418

433 888 90066 433 731 167149

432 864 90930 432 786 167935

431 882 91812 431 728 168663

430 908 92720 430 792 169455

429 900 93620 429 752 170207

428 850 94470 428 739 170946

427 855 95325 427 760 171706

426 883 96208 426 681 172387

425 903 97111 425 687 173074

424 890 98001 424 748 173822

423 872 98873 423 750 174572

422 899 99772 422 692 175264

421 946 100718 421 678 175942

420 956 101674 420 740 176682

419 857 102531 419 720 177402

418 902 103433 418 686 178088

417 885 104318 417 708 178796

416 890 105208 416 729 179525

415 838 106046 415 708 180233

414 857 106903 414 748 180981

413 843 107746 413 662 181643

412 862 108608 412 689 182332

411 893 109501 411 676 183008

410 903 110404 410 736 183744

409 923 111327 409 726 184470

408 925 112252 408 752 185222

407 918 113170 407 692 185914

406 867 114037 406 679 186593

405 936 114973 405 687 187280

404 927 115900 404 683 187963

403 818 116718 403 714 188677

402 881 117599 402 642 189319

401 932 118531 401 644 189963

400 879 119410 400 690 190653

399 885 120295 399 652 191305

398 898 121193 398 686 191991

397 887 122080 397 640 192631

396 855 122935 396 628 193259

395 932 123867 395 700 193959

394 904 124771 394 649 194608

393 874 125645 393 669 195277

392 913 126558 392 626 195903

391 819 127377 391 648 196551

390 862 128239 390 611 197162

389 855 129094 389 674 197836

388 862 129956 388 685 198521

387 834 130790 387 669 199190

386 850 131640 386 633 199823

385 855 132495 385 642 200465

384 895 133390 384 633 201098

383 821 134211 383 632 201730

382 927 135138 382 610 202340

381 860 135998 381 620 202960

380 945 136943 380 635 203595

379 880 137823 379 602 204197

378 897 138720 378 608 204805

377 895 139615 377 590 205395

376 905 140520 376 619 206014

375 874 141394 375 635 206649

374 877 142271 374 607 207256

373 910 143181 373 590 207846

372 855 144036 372 638 208484

371 878 144914 371 631 209115

370 837 145751 370 615 209730

369 850 146601 369 598 210328

368 898 147499 368 640 210968

367 885 148384 367 621 211589

366 844 149228 366 586 212175

365 912 150140 365 603 212778

364 898 151038 364 596 213374

363 856 151894 363 569 213943

362 879 152773 362 588 214531

361 849 153622 361 535 215066

360 840 154462 360 617 215683

359 899 155361 359 591 216274

358 895 156256 358 563 216837

357 928 157184 357 551 217388

356 868 158052 356 576 217964

355 890 158942 355 512 218476

354 902 159844 354 575 219051

353 923 160767 353 583 219634

352 880 161647 352 527 220161

351 893 162540 351 584 220745

350 902 163442 350 550 221295

349 936 164378 349 547 221842

348 922 165300 348 592 222434

347 875 166175 347 559 222993

346 853 167028 346 574 223567

345 852 167880 345 562 224129

344 865 168745 344 535 224664

343 921 169666 343 557 225221

342 944 170610 342 539 225760

341 921 171531 341 596 226356

340 889 172420 340 533 226889

339 888 173308 339 527 227416

338 876 174184 338 551 227967

337 897 175081 337 528 228495

336 856 175937 336 534 229029

335 859 176796 335 517 229546

334 867 177663 334 555 230101

333 908 178571 333 544 230645

332 858 179429 332 531 231176

331 865 180294 331 510 231686

330 907 181201 330 557 232243

329 816 182017 329 533 232776

328 903 182920 328 490 233266

327 873 183793 327 511 233777

326 857 184650 326 541 234318

325 885 185535 325 469 234787

324 867 186402 324 533 235320

323 908 187310 323 496 235816

322 933 188243 322 510 236326

321 878 189121 321 494 236820

320 885 190006 320 491 237311

319 851 190857 319 500 237811

318 883 191740 318 532 238343

317 857 192597 317 503 238846

316 820 193417 316 494 239340

315 864 194281 315 487 239827

314 845 195126 314 482 240309

313 874 196000 313 486 240795

312 894 196894 312 540 241335

311 876 197770 311 527 241862

310 796 198566 310 515 242377

309 904 199470 309 464 242841

308 882 200352 308 506 243347

307 822 201174 307 456 243803

306 824 201998 306 501 244304

305 882 202880 305 476 244780

304 913 203793 304 488 245268

303 827 204620 303 474 245742

302 871 205491 302 475 246217

301 881 206372 301 447 246664

300 846 207218 300 407 247071

299 883 208101 299 445 247516

298 803 208904 298 462 247978

297 825 209729 297 473 248451

296 883 210612 296 467 248918

295 838 211450 295 463 249381

294 867 212317 294 441 249822

293 864 213181 293 455 250277

292 820 214001 292 442 250719

291 824 214825 291 439 251158

290 825 215650 290 475 251633

289 865 216515 289 429 252062

288 835 217350 288 418 252480

287 825 218175 287 428 252908

286 786 218961 286 429 253337

285 820 219781 285 414 253751

284 798 220579 284 417 254168

283 844 221423 283 437 254605

282 802 222225 282 401 255006

281 773 222998 281 416 255422

280 770 223768 280 407 255829

279 797 224565 279 371 256200

278 769 225334 278 447 256647

277 757 226091 277 402 257049

276 763 226854 276 394 257443

275 798 227652 275 416 257859

274 774 228426 274 401 258260

273 764 229190 273 410 258670

272 754 229944 272 369 259039

271 769 230713 271 404 259443

270 737 231450 270 387 259830

269 704 232154 269 391 260221

268 721 232875 268 397 260618

267 731 233606 267 398 261016

266 688 234294 266 384 261400

265 701 234995 265 380 261780

264 739 235734 264 385 262165

263 677 236411 263 335 262500

262 706 237117 262 377 262877

261 726 237843 261 353 263230

260 713 238556 260 370 263600

259 739 239295 259 358 263958

258 723 240018 258 373 264331

257 656 240674 257 370 264701

256 656 241330 256 372 265073

255 677 242007 255 325 265398

254 671 242678 254 325 265723

253 620 243298 253 346 266069

252 658 243956 252 355 266424

251 602 244558 251 339 266763

250 630 245188 250 347 267110

249 631 245819 249 359 267469

248 594 246413 248 320 267789

247 591 247004 247 317 268106

246 620 247624 246 336 268442

245 645 248269 245 314 268756

244 562 248831 244 335 269091

243 589 249420 243 326 269417

242 559 249979 242 319 269736

241 561 250540 241 312 270048

240 589 251129 240 326 270374

239 564 251693 239 299 270673

238 564 252257 238 320 270993

237 509 252766 237 305 271298

236 498 253264 236 303 271601

235 520 253784 235 317 271918

234 537 254321 234 293 272211

233 522 254843 233 304 272515

232 502 255345 232 295 272810

231 539 255884 231 294 273104

230 492 256376 230 277 273381

229 494 256870 229 313 273694

228 513 257383 228 269 273963

227 485 257868 227 305 274268

226 483 258351 226 283 274551

225 472 258823 225 260 274811

224 480 259303 224 281 275092

223 437 259740 223 257 275349

222 435 260175 222 276 275625

221 427 260602 221 243 275868

220 463 261065 220 240 276108

219 350 261415 219 269 276377

218 409 261824 218 260 276637

217 381 262205 217 269 276906

216 424 262629 216 253 277159

215 388 263017 215 225 277384

214 368 263385 214 245 277629

213 365 263750 213 231 277860

212 338 264088 212 255 278115

211 358 264446 211 212 278327

210 351 264797 210 242 278569

209 343 265140 209 225 278794

208 328 265468 208 221 279015

207 303 265771 207 229 279244

206 312 266083 206 204 279448

205 304 266387 205 196 279644

204 307 266694 204 205 279849

203 283 266977 203 221 280070

202 301 267278 202 190 280260

201 265 267543 201 181 280441

200 273 267816 200 191 280632

199及其以下 7155 274971 199及其以下 6741 287373

09年安徽高考理科建档线多少?

安徽省2009年文科报考人数28.08万,占49.1%,本科录取3.7万人(含提前批次),其中一批二批2.93万人。理科报考人数29.1万,占50.9%,本科录取10.9万人,其中一批3.25万人、二批5.72万人。

普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是中华人民共和国合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

普通高等学校根据考生成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。高考由教育部统一组织调度,教育部考试中心或实行自主命题的省级教育考试院命制试题。

扩展资料:

下列人员不得进行高考报名:

(1)具有高等学历教育资格的高校的在校生,或已被高校录取并保留入学资格的学生。

(2)高级中等教育学校非应届毕业的在校生。

(3)在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试(包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试,以下简称高校招生考试)的应届毕业生。

百度百科--普通高等学校招生全国统一考试

安徽高考录取分数线:文科535 理科548

 2002年7月25日 10:43

东方网7月25日消息:昨天上午,备受社会各界关注的高考录取分数线公布,其中文科重点线为535分,一般本科为482分,理科重点线为548分,一般本科为487分。

文史类:重点535分,一般本科482分,高职(专科)参考线300分(师范专科380分),建档线250分。

理工类:重点548分,一般本科487分,高职(专科)参考线300分(师范专科380分),建档线250分。

艺术(文)(不含数学分):师范本科280分,师范高职(专科)229分,非师范本科270分,非师范高职(专科)212分,高中专202分。

艺术(理):师范本科341分,师范高职(专科)292分;非师范本科292分,非师范高职(专科)268分,高中专258分。

体育(文):本科324分,高职(专科)296分。

体育(理):本科354分,高职(专科)322分。

今晚9时开始,考生可拨打16897722(文科)、16897723(理科)查询自己的分数。

编辑:扣子 来源:人民网