广东高考理科成绩排名怎么算,广东高考理科成绩排名
1.广东理科560分排多少名
2.2009年高考广东省排名
我给你4年的数据,你自己算一算啦:
07年理科22.4万人,一本分数线557,约26900位,即前26900人上线。
08年理科28.4万人,一本分数线564,约27000位。
09年理科33.5万人,一本分数线585,约29000位。
10年理科29万人,一本分数线621,约29000位。
广东理科560分排多少名
://news.xkb.cn/guangzhou/2010/0625/72863.html
2010年广东省普通高考文科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
670以上 6 6
669-665 14 20
664-660 20 40
659-655 57
654-650 87 184
649-645 152 336
644-640 204 540
639-635 315 855
634-630 465 1320
629-625 619 1939
624-620 830 2769
619-615 1048 3817
614-610 1304 5121
609-605 1635 6756
604-600 1874 8630
599-595 2169 10799
594-590 2461 13260
589-585 2827 16087
584-580 3108 19195
579-575 3531 22726
574-570 3693 26419
569-565 3890 30309
564-560 4067 34376
559-555 4199 38575
554-550 4538 43113
549-545 4538 47651
544-540 4619 52270
539-535 4628 56898
534-530 4750 61648
529-525 4754 66402
524-520 4756 71158
519-515 4732 75890
514-510 4759 80649
509-505 4694 85343
504-500 4561 89904
499-495 4519 94423
494-490 4494 98917
489-485 4438 103355
484-480 4384 107739
479-475 4250 111989
474-470 4224 116213
469-465 4194 120407
464-460 4175 124582
459-455 4013 128595
454-450 4053 132648
449-445 3982 136630
444-440 3733 140363
439-435 3717 144080
434-430 3505 147585
429-425 3510 151095
424-420 3330 154425
419-415 3358 157783
414-410 3279 161062
409-405 3220 164282
404-400 3068 167350
399-395 3081 170431
394-390 3009 173440
389-385 2913 176353
384-380 2814 179167
379-375 2732 181899
374-370 2646 184545
369-365 2485 187030
364-360 2534 189564
359-355 2463 192027
354-350 2304 194331
349-345 2263 196594
344-340 2155 198749
339-335 2106 200855
334-330 2025 202880
329-325 2058 204938
324-320 1854 206792
319-315 1842 208634
314-310 1753 210387
309-305 1667 212054
304-300 1687 213741
2010年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
695分以上 47 47
694-690分 96 143
689-685分 183 326
684-680分 328 654
679-675 499 1153
674-670 745 1898
669-665 1075 23
664-660 1389 4362
659-655 17 6169
654-650 2121 8280
649-645 2645 10925
644-640 3075 14000
639-635 3555 17555
634-630 3784 21339
629-625 4395 25734
624-620 4658 30392
619-615 5212 35604
614-610 5344 40948
609-605 5594 46542
604-600 5832 52374
599-595 6267 58641
594-590 6163 64804
589-585 6386 71190
584-580 6265 77455
579-575 6392 83847
574-570 6344 90191
569-565 6246 96437
564-560 6147 102584
559-555 6181 108765
554-550 6072 114837
549-545 5896 120733
544-540 5563 126296
539-535 5753 132049
534-530 5375 137424
529-525 5185 142609
524-520 5087 147696
519-515 5046 152742
514-510 47 157539
509-505 4707 162246
504-500 4604 166850
499-495 4471 171321
494-490 4101 175422
489-485 3989 179411
484-480 3955 183366
479-475 3800 187166
474-470 3628 190794
469-465 3509 194303
464-460 3345 1648
459-455 3187 200835
454-450 3163 203998
449-445 3093 207091
444-440 2927 210018
439-435 2871 212889
434-430 2735 215624
429-425 2626 218250
424-420 2559 220809
419-415 2522 223331
414-410 2420 225751
409-405 2261 228012
404-400 2285 2302
399-395 2143 232440
394-390 2055 234495
389-385 2030 236525
384-380 1882 238407
379-375 1835 240242
374-370 1747 241989
369-365 1692 243681
364-360 1617 245298
359-355 1576 246874
354-350 1510 248384
349-345 1442 249826
344-340 1448 251274
339-335 1327 252601
334-330 1263 253864
329-325 1302 255166
324-320 1245 256411
319-315 1207 257618
314-310 1132 258750
309-305 1122 259872
304-300 1065 260937
2009年高考广东省排名
广东理科560分排名:广东高考物理类560分可以排在59174左右。
1.广东高考的特点:广东是中国经济最发达的地区之一,高考竞争激烈。广东高考的分数线通常较高,因此考生需要取得较高的分数才能有较好的录取机会。
2.高考成绩和排名:高考成绩是根据考生在各科目中的得分情况综合计算而来的,包括语文、数学、外语等科目。根据总分数和其他考生的比较,可以确定自己在全省范围内的排名。
3.影响排名的因素:广东高考的排名主要受两个方面的因素影响。首先是考生自身的分数,包括各科目的得分情况和总分数;其次是全省其他考生的分数水平,尤其是与自己报考的大学专业相同或相近的考生。
4.排名的浮动性:由于高考成绩和排名是根据考生的具体分数来计算的,每年考试的难度和试卷的变化都可能导致排名的浮动。因此,无法准确给出560分在广东理科的具体排名。
5.广东高考的竞争激烈程度:广东是中国人口和经济发展水平比较高的地区之一,高考竞争压力较大。因此,相同分数下的排名可能会相对较低。
6.考生总体分数水平:广东高考的分数线通常较高,考生需要取得较高的分数才有机会被录取。因此,560分在广东理科的整体排名应该相对较低。
7.同分竞争情况:设有多个考生获得了560分,他们之间的排名主要取决于其他科目的得分和省内其他考生的表现。如果其他考生的得分相对较高,那么560分的排名可能会降低。
需要注意的是,具体年份和考生人数的不同,会使排名产生较大的波动性,因此无法给出准确的排名数据。建议考生参考往年的录取情况、分数线以及自己的志愿填报情况,综合考虑进行决策。
1 09广东高考分数段统计
--------------------------------------------------------------------------------
金羊网 2009-06-27 11:07:54
2009年广东省普通高考理科类分数段统计表(不含各项政策性加分)
分数段 分数段人数 累计人数
680分以上 71 71
679-675 52 123
674-670 101 224
669-665 158 382
664-660 223 605
659-655 316 921
654-650 428 1349
649-645 537 1886
644-640 735 2621
639-635 910 3531
634-630 1173 4704
629-625 1477 6181
624-620 1717 7898
619-615 1985 9883
614-610 2373 12256
609-605 2624 14880
604-600 3008 17888
599-595 3303 21191
594-590 3640 24831
589-585 4191 29022
584-580 4447 33469
579-575 4818 38287
574-570 5153 43440
569-565 5309 48749
564-560 5777 54526
559-555 6060 60586
554-550 6331 66917
549-545 6415 73332
544-540 6585 79917
539-535 6519 86436
534-530 6808 93244
529-525 6734 998
524-520 6790 106768
519-515 6917 113685
514-510 6691 120376
509-505 6820 127196
504-500 6888 134084
499-495 6714 140798
494-490 6602 147400
489-485 6547 153947
484-480 6282 160229
479-475 6310 166539
474-470 6194 172733
469-465 6133 178866
464-460 5992 184858
459-455 5628 190486
454-450 5600 196086
449-445 5516 201602
444-440 5272 206874
439-435 5247 212121
434-430 5169 217290
429-425 5058 222348
424-420 4791 227139
419-415 4601 231740
414-410 4452 236192
409-405 4396 240588
404-400 4258 244846
399-395 39 248843
394-390 4014 252857
389-385 3788 256645
384-380 3733 260378
379-375 3641 264019
374-370 3539 267558
369-365 3451 271009
364-360 3364 274373
359-355 3194 277567
354-350 3066 280633
349-345 29 283612
344-340 2827 286439
339-335 2686 289125
334-330 2715 291840
329-325 2599 294439
324-320 2426 296865
319-315 2405 299270
314-310 2283 301553
309-305 2232 303785
304-300 2126 305911
299分及以下 32369 338280
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。