1.最差的211也比普通一本好吗

2.广州大学有哪些专业及其分数线

3.2014年高考广州大学录取分数线是多少

4.有哪些好的三本学校?

5.广州大学教务处

最差的211也比普通一本好吗

广州大学是几本分数线-广州大学学校分数一览表

不一定

排名相对靠后的211大学一般来说也是在偏远地区的211大学,如延边大学、西藏大学、新疆大学、青海大学等院校。而“普通一本”指的是双非院校和非“双一流”的院校,如广州大学、深圳大学、四川师范大学等院校。

较差的211大学大概指的是末流211大学,这类大学因为地理位置、综合实力等诸多方面在分数线上相较其余211大学较低,而普通一本指的是没有入选国家“211工程”和“985工程”的一本大学,通过阐述可以看出这两所大学的实际等级之分仿佛并不算很大,甚至是十分小的。

最差的211例如石河子大学、青海大学、西藏大学这些院校,在地理位置上略逊其他211大学,在学科评估中也鲜少有A类学科的出现,大多数是一些B类和C类学科,当然在学科评估中拥有等级评估的专业都算是代表了这所大学的这门专业有一定实力。

而一些较好的普通一本例如上海理工大学、南京邮电大学等,在学科评估中也展现出不错的成绩。

2、排名较靠后的211大学

海南大学、青海大学、宁夏大学、石河子大学、西藏大学。这5所211大学是最后一批入选的,带有照顾性质。这5所211大学的办学水平未达到211工程大学的要求,但由于其他省市几乎都有211大学,考虑211大学的在全国的合理布局,因此决定将这5所大学列入。

211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经院批准后正式启动。

广州大学有哪些专业及其分数线

广州大学目前开设的专业以及2012年在广东省录取的情况如下(市外指除广州市的广东省其它地区)

文科:

理科:

官方查询地址:://zj.gzhu.edu.cn/zs_zsjh.asp

为梦想加油!

2014年高考广州大学录取分数线是多少

2014年广东二A院校录取工作于7月20日开始,当日下午进行了第一志愿组投档。400多所院校在粤招生近10万名,第一志愿组投档率比去年提高1个百分点。省内院校几乎全线“爆满”,其中投档分排前二的首都经贸大学文理科与深圳大学文科还超过了一本最低控制线。

2014年高考广州大学在广东的录取分数线为:广州市外文科571分,广州市内文科558分;广州市外理科556分,广州市内理科540分。

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名

1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2 华中科技大学武昌分校 湖北 .64 95.20 98.67 98.27 98.40

3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 .52 99.99 93.27 94.68

4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17

5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31

10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15

11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92

12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略

13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74. 81.66 79.48 65.53 网址省略

14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略

15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略

16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略

17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69. 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略

24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略

25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略

26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略

27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略

30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略

31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略

32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略

33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略

35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略

36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略

37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略

38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略

39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略

40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略

41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略

42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略

43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略

44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略

45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略

48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略

49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略

50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略

51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略

57 成都理工大学广播学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略

58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略

60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略

61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略

62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略

64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略

65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略

68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略

70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略

71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略

72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略

73 浙江工业大学之江学院 浙江 61. 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略

75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略

76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略

77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略

78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略

79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略

81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略

82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略

83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略

84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略

85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略

87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56. 网址省略

88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略

90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略

91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略

92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略

93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略

94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略

95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略

96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略

山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略

98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略

99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略

100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

广州大学教务处

一、广州大学教务处 广州大学教务处为 ://jwc.gzhu.edu.cn/ ,学生可以复制该网址到浏览器地址进入登录页面。

二、广州大学简介

城市与大学共生共荣,大学延续城市文脉。广州大学是以国家中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家推进一流大学和一流学科建设,以及广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持面向国际学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会需求,主动对接广州和粤港澳大湾区建设、对接广州和粤港澳大湾区创新、对接广州和粤港澳大湾区开放,锐意改革,开拓进取,高质量发展,是广东省高水平大学重点学科建设项目高校、“冲一流”重点学科建设高校,广州市高水平大学建设高校。

学校现有大学城、桂花岗两个校区,在校全日制学生34241人,其中本科生30024人、硕士博士研究生4217人。学校学科门类齐全、综合性强,设有26个学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。拥有8个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,3个博士后科研流动站,31个一级学科硕士授权点,19个硕士专业学位授权点。2018年本科招生专业63个。

学校以服务经济社会发展需求为己任,坚持学科带动,引领内涵发展,学科水平快速提升。按照“做强理工,做优文科,做特教育”思路,优化学科专业布局,重点建设智能制造工程、移动数据科学与工程、生命科学与健康、城市地下空间开发工程、华南地理和环境与城市可持续发展等5个理工科和岭南文化与艺术、现代金融与现代服务产业等2个人文社科学科平台(简称“5+2”学科平台),形成了由土木工程、数学、网络空间安全和统计学等四个“冲一流”省重点建设学科、14个省级重点学科以及一批市级重点学科构成的重点建设学科体系。工程学和计算机科学两个学科进入ESI全球前1%。24个学科进入上海软科《2018年中国最好学科》榜单。

学校坚持立德树人,致力于培养具有“广大底色”的创新型人才。学校坚持本科人才培养中心地位,以铸魂育人,致力于培养德才兼备、家国情怀、视野开阔,、懂艺术,能力发展性强的高素质创新人才。现有5个国家级特色专业,1个国家级专业综合改革试点专业,1个国家级人才培养模式创新实验区,1个国家级大学生实践教学基地,11门国家级精品课程和国家级精品开放课程,1个国家级教学团队,国家级教学名师1人,4项国家级教学成果奖;58门省级精品课程,39个省级教学团队,39项省级教学成果奖,省级教学名师9人。坚持把创新创业教育融入人才培养全过程,“三创营”众创空间获批国家级众创空间。近三年,孵化学生创业团队68支,注册创新型公司42家,学生在“互联网+”“挑战杯”“创青春”等国家高校创新人才培养竞赛成绩位居广东高校乃至全国同类高校前列。拥有广州芭蕾舞团、广州歌舞团等高水平的艺术团体。

学校坚持人才强校,建设一流师资队伍,拥有一批在国内外具有影响力的专家学者。现有在编教职工2,890人,其中教学科研人员1,942人,副高以上职称1,453人。拥有各类全职院士6人,双聘院士9人;“*”、“杰青”、“优青”、“*”、教育部“新世纪优秀人才”等国家级人才64人次;拥有珠江人才、特支、珠江学者、省杰青等省级人才22人次;组建了15个高水平科研创新团队。 学校坚持科技创新,服务国家战略和区域经济社会发展,科研创新能力进一步增强。

广州大学在安徽历年招生录取分数线2013-

广州大学是重本吗

广州大学华软软件学院教务处电话 附号码及其他****

广州大学松田学院宿舍条件,宿舍几人间环境好不好()

广州大学华软软件学院宿舍条件,宿舍几人间环境好不好()

广州大学宿舍条件,宿舍几人间环境好不好()

广州大学松田学院教务处电话

广州大学松田学院在哪里

广州大学华软软件学院在哪里

广州大学教务处电话 ;