2008年清华大学录取分数线_2008清华北大录取分数线
北大(吉林):
年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 673.00 639.00 -- 19 本科一批
2010 632.00 625.00 -- 14 本科一批
2010 620.00 617.00 -- 4 本科提前批
2009 636.00 621.00 -- 17 本科一批
2008 672.00 649.00 -- 22 本科一批
清华(吉林):
年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 681.00 668.00 -- 6 本科一批
2010 643.00 638.00 -- 2 本科一批
2010 619.00 619.00 -- 1 本科提前批
2009 657.00 641.00 -- 5 本科一批
2009 621.00 621.00 -- 1 本科提前批
2008 668.00 645.00 -- 9 本科一批
复旦(吉林):
2011 634.00 626.00 -- 15 本科一批
2010 622.00 608.00 -- 10 本科一批
2010 587.00 587.00 -- 1 本科提前批
2009 616.00 607.00 -- 14 本科一批
2008 646.00 614.00 -- 12 本科一批
清华大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 688.00 666.00 -- 17 本科一批
2012 609.00 630.00 615.00 -- 10 本科一批
2012 -- -- -- 611.00 -- 本科提前批
2011 641.00 683.00 658.00 -- 31 本科一批
2010 -- 659.00 643.00 -- 18 本科一批
2009 613.00 652.00 631.00 -- 16 本科一批
2009 627.00 650.00 641.00 -- 5 本科提前批
2008 555.00 648.00 612.00 -- 27 本科一批
2007 604.00 655.00 629.00 -- 21 本科一批
2006 601.00 653.00 627.00 -- 24 本科一批
2005 573.00 634.00 599.00 -- 30 本科一批
2004 574.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 587.00 -- 不详
2002 555.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 527.00 -- -- 不详
清华大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 725.00 692.00 -- 194 本科一批
2012 637.00 712.00 659.00 -- 210 本科一批
2012 -- -- -- 658.00 -- 本科提前批
2011 651.00 696.00 666.00 -- 239 本科一批
2010 -- 693.00 660.00 -- 231 本科一批
2009 626.00 694.00 653.00 -- 253 本科一批
2008 515.00 700.00 656.00 -- 339 本科一批
2007 633.00 698.00 662.00 -- 291 本科一批
2006 646.00 704.00 672.00 -- 305 本科一批
2005 508.00 673.00 627.00 -- 335 本科一批
2004 627.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 603.00 -- 不详
2002 621.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 632.00 -- -- 不详
友情提示精品学习网清华
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。